
- Adresse/ C/Assustzena 5
- CP/ 17255
- Population/ Fornells, Begur
- Téléphone/ + 0034 646 60 20 15
- Email/ phil@costabravaconnections.com
LP100. BEGUR VILLA LA PERLA Villa individuelle : piscine privée chauffée, avec WiFi proche à pied du centre de Begur
Données provenant de la ferme
Prix: De 800 € / TéléchargementsZone: , Begur
Situation:
-
Catégorie: Maisons avec piscines
-
Chambres: 3
-
Nº Personnes: 6
-
Salle de bains: 2
-
Plante: 165
-
Piscine privée: Oui
-
Piscine chauffée: Oui
Description
La villa est située dans un quartier résidentiel paisible, à quelques pas du village de Bégur et tout près en voiture des plus belles plages de la Costa Brava. L'emplacement en fait un endroit idéal pour ceux qui désirent aller aux restaurants et aux bars le soir. La maison orientée plein sud reçoit le soleil toute la journée sur la piscine et les terrasses. Salle de séjour avec espace salon donnant sur une grande terrasse, en partie couverte, procurant un coin d´ombre quand il fait trop chaud. Cuisine bien équipée et un espace barbecue assez grand pour satisfaire les exigences d´un chef et commodément situé près de la cuisine. Chambre principale avec salle d'eau attenante et salle de bains familiale avec baignoire. La terrasse du dessus convient aux enfants avec une barrière de sécurité pour que les plus petits n´aillent pas près de la piscine sans la surveillance d´un adulte. Bien que la maison n’accueille que 6 personnes, nous pouvons fournir chaise haute et lit enfant.
HUTG-11.113-83
Emplacement
- Vue sur la montagne
- Distance du centre du village: 1 km
- Distance de l\'aéroport de Girona: 45km
- Distance de l\'aéroport de Barcelone: 95 km
- Distance au supermarché: 500M
- Distance du centre commercial: 4km
- Distance à la gare: 35km
- Distance à la sortie d'autoroute: 40km
- Distance jusqu\'à la: 65km
Caractéristiques
- Propriété surface: 750m2 ,
- Chambres avec salle de bains: 1 ,
- Chambres pour deux personnes: 2 ,
- Salle de bains: 2 ,
- Grand lit (150 ou 160 x 200): 1 ,
- Lits simples (90 x 200): 2 ,
- Lits superposés : 2 ,
- Balcon ,
- Terrasse ,
- Machine à laver ,
- Débarras ,
- Jardin privatif ,
- Jardin meublé ,
- Pergòla dans le jardin ,
- BBQ ,
- Piscine privée ,
- Piscine de porte de sécurité pour les enfants ,
- Piscine chauffée ,
- Parking de Plaza ,
- Place de parking extérieur .
Finitions
-
Chauffage
-
Gres céramique
-
Placards intégrés
-
Fenêtres avec isolation thermique
-
Ventilateurs
-
Mobilité adaptée
-
Meubles
-
Cuisinière électrique
-
Four
-
Réfrigérateur
-
Four à micro-ondes
-
Grille-pain
-
Lave-vaisselle
-
Machine à café
-
Théière
-
Vaisselle
-
Cuberteria
-
Casseroles
-
Ustensiles de cuisine
-
Machine à laver
-
Fer
-
Planche à repasser
-
Feuilles
-
Serviettes de bain
-
Séchoir à cheveux
-
Lit bébé
-
Trona
-
Une connexion Wi-fi
-
Télévision par satellite
-
TV
-
DVD
-
Chaîne musicale
-
Station d\'accueil
Tarifs
Période | Prix par nuit | Prix par semaine | Prix par mois | Jours minimum |
---|---|---|---|---|
14/04/2018 - 25/05/2018 | - | 1000 € | - | 0 |
26/05/2018 - 29/06/2018 | - | 1500 € | - | 0 |
30/06/2018 - 24/08/2018 | - | 2100 € | - | 0 |
25/08/2018 - 31/08/2018 | - | 1500 € | - | 0 |
01/09/2018 - 28/09/2018 | - | 1250 € | - | 0 |
29/09/2018 - 26/10/2018 | - | 800 € | - | 0 |
Renseignements additionnels
Bégur est le joyau de la couronne de ce qui est la plus belle partie de la Catalogne et, selon nous, de toute l´Espagne. Petit village lié historiquement à Cuba et dont l'architecture fait penser à celle de la vieille Havane. Centre du village réservé aux piétons, avec quantité de petits magasins chics, boutiques, restaurants et bars. En été, grand choix d'attractions pour toute la famille sur la place de l´église. Sardane, typique danse catalane, marchés d'artisanat, soirées disco et théâtre de marionnettes valent le détour. Bien sûr, la plupart des gens viennent dans la région pour les plages d'Aigua Blava, Tamariu, Aigua Gelida et Sa Riera, toutes proches de la villa par la route. Chaque plage a son charme particulier et des installations pour faire de la plongée sous marine, de la plongée avec masque et tuba, de la voile ou simplement pour se rafraîchir. Il y a tant à voir et à faire que c'est impossible de parler de tout. Téléphonez-nous et nous vous renseignerons sur tout !
Autres Activités: Fantastiques restaurants, bons vins, quantité de sites historiques et médiévaux
Offres d\'emploi
Avril 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juin 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septembre 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Décembre 2018 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Février 2019 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mars 2019 | ||||||
Lun. | DT. | DC. | DJ. | Ven. | DS. | Sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gratuit