Las Velas is a stunning Mediterranean villa with fantastic views over the bay of Aigua Blava to the sea and to Llafranc in the distance.
This villa is located on a south facing hill which gets sun all day long. It is set in very large landscaped gardens with private heated swimming pool, summer kitchen and BBQ areas both by the pool and on the terrace beside the dining room.
There are six luxurious bedrooms, which are very spacious. This villa has some of the best views Costa Brava has to offer from the comfort of the property.
The village of Begur is located within 2km with its resturants, bars and local supermarket. This villa is ideal for two families sharing and it comes highly recommended.
Period | Night | Week | Minimum nights |
---|---|---|---|
02/01/2021 - 29/05/2021 | 385 € | 2695 € | 7 |
29/05/2021 - 09/07/2021 | 515 € | 3605 € | 7 |
10/07/2021 - 23/07/2021 | 550 € | 3850 € | 7 |
24/07/2021 - 27/08/2021 | 670 € | 4690 € | 7 |
28/08/2021 - 17/09/2021 | 500 € | 3500 € | 7 |
18/09/2021 - 30/11/2021 | 385 € | 2695 € | 7 |
February 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2022 | ||||||
Mo. | Tu. | We. | Th. | Fr. | Sa. | Su. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |